程力CL5040XLCA5冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×3000 |
环保: | 否 | 货厢尺寸(mm): | 4000×1920×1890 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 21/16,21/15,23/14,23/13 |
额定质量:(kg) | 1150 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475,1160/1535,1040/1655,1040/1595 |
整备质量:(kg) | 3150 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 | 批次: | 308 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴距(mm): | 3300,3360 | 前轮距(mm): | 1503,1740,1530 |
前排乘客: | 3 | 后轮距(mm): | 1494,1610,1540 |
轮胎数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 | 3707 3298 2544 2720 | 86 85 86 72 | ||
排放标准: | 国五 | 轮胎数: | 6 |
多方位图 |
其它资料 |
1.厢体内尺寸:4000×1920×1890,车厢顶部封闭不可开启;2.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):5995=1160+3360(3300)+1475(1535),5995=1040+3360(3300)+1595(1655);3.侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm。 4.可随底盘选装驾驶室和面罩;5.ABS型号:J ABS,ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司/ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股分有限公司。 ;6.发动机与最大净功率(kw)和油耗值对应关系(L/km):CY4BK451/83/12.5,YN33CRE1/80/12.5,HFC4DF1-2D2/83/12.5,4DW94-95E5/70/12.5。 7.冷藏机型号V300+,制冷温度:-18,制冷量:1200W,生产厂家:开利运输冷冻(中国)有限公司。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |