程力威CLW5041XLCQ5冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2130×2960 |
环保: | 是 | 货厢尺寸(mm): | 4095×1900×1800 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 24/13 |
额定质量:(kg) | 1155 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 3210 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1805/2690 | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴距(mm): | 3360 | 前轮距(mm): | 1504 |
前排乘客: | 2 | 后轮距(mm): | 1525 |
轮胎数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 96 96 | ||
排放标准: | 国五 | 轮胎数: | 6 |
多方位图 |
其它资料 |
车厢顶部封闭不可开启。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500。 ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 选装厢体增开单侧门和双侧门,选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |