程力重工CLH5041XLCJ5冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5998×1940×2880 |
环保: | 否 | 货厢尺寸(mm): | 4130×1750×1750 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27/15 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1573 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1855/2640 | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴距(mm): | 3360 | 前轮距(mm): | 1385 |
前排乘客: | 2 | 后轮距(mm): | 1425 |
轮胎数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放标准: | 国五 | 轮胎数: | 6 |
多方位图 |
其它资料 |
车厢顶部封闭不可开启。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400。 发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A对应的油耗值分别为:11.9,10.8。 ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |